365園林網2021年9月29日火棘價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
火棘 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.38 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.40 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 50-80 | 50-80 | - | 棵 | 12.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘毛球 | - | 50-80 | 50-80 | - | 棵 | 9.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 29.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘分株苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.59 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄隨行市 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.19 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.09 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄隨行市 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | - | 200 | - | 棵 | 180.00 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘球 | - | - | 180 | - | 棵 | 130.00 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘球 | - | - | 150 | - | 棵 | 100.00 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘球 | - | - | 140 | - | 棵 | 80.00 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘球 | - | - | 130 | - | 棵 | 65.00 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘球 | - | - | 120 | - | 棵 | 55.00 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘球 | - | - | 100 | - | 棵 | 35.00 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘球 | - | - | 80 | - | 棵 | 15.00 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘球 | - | - | 60 | - | 棵 | 5.50 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘球 | - | - | 50 | - | 棵 | 3.50 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘苗木 | - | 180 | - | - | 棵 | 3.00 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.80 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘苗木 | - | 120 | - | - | 棵 | 1.50 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘苗木 | - | 90 | - | - | 棵 | 0.80 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.60 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘苗木 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.30 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.25 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.20 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘 | - | 180 | - | - | 棵 | 3.00 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.20 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘 | - | 120 | - | - | 棵 | 1.00 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.80 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘 | - | 90 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.40 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.35 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.30 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.25 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.21 | 宿遷景桂潤園林綠化有限公司(江蘇沭陽) | 2021-8-20 | |
火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.49 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.44 | 種子小苗隨行市按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.16 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘杯苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.36 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.36 | 可代發物流快遞 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘小苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.36 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘工程苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 可代發物流快遞 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘色塊苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘袋苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 可代發物流快遞 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘床苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘杯苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 可代發物流快遞 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
小火棘苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘袋苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 可代發物流快遞 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘杯苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘袋苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.39 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘工程苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.39 | 可代發物流快遞 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 可代發物流快遞 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘色塊苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.39 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘床苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.38 | 具體隨市場 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘杯苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.39 | 可代發物流快遞 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘小苗 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.39 | 可代發物流快遞 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.49 | 多種規格按質論價隨行市快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 150-200 | 150-180 | - | 棵 | 99.00 | 多種規格按質論價隨行市快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘樹苗 | - | 150-200 | - | - | 棵 | 2.59 | 種子小苗隨行論價快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘小苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.29 | 種子小苗隨行論價快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 0.49 | 種子小苗隨行論價快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘 | - | - | - | - | 株 | 0.59 | 多種規格隨行市 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | - | - | - | 株 | 9.90 | 多種規格按質論價 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘毛球 | - | - | - | - | 株 | 23.00 | 多種規格按質論價隨行市 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 80-100 | 80-90 | - | 棵 | 29.90 | 多種規格隨行市種子小苗快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 100-12 | 100-120 | - | 棵 | 39.70 | 多種規格按質論價種子小苗快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.59 | 多種規格隨行市快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.36 | 多種規格隨行市快遞 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.51 | 多種規格隨行論價快遞 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘樹 | - | 200-300 | - | - | 棵 | 9.99 | 多種規格隨行市 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘樹苗 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 1.99 | 多種規格隨行論價快遞 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.41 | 多種規格快遞 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.36 | 多種規格隨行論價 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘求 | - | 50-80 | 50-80 | - | 棵 | 22.00 | 多種規格隨行論價 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 70-90 | 70-90 | - | 棵 | 33.00 | 多種規格隨行市 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 種子小苗快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 50-80 | 50-80 | - | 棵 | 29.00 | 多種規格隨行市種子小苗快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘毛球 | - | 60-90 | 60-90 | - | 棵 | 35.00 | 多種規格隨行市種子小苗快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.36 | 多種規格隨行市種子小苗快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.49 | 種子小苗隨行市保鮮保濕快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 39.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.41 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘籽 | - | - | - | - | 斤 | 21.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘毛球 | - | 60-80 | 60-80 | - | 棵 | 26.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘小苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.29 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 200 | 200 | - | 棵 | 300.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 180 | 180 | - | 棵 | 150.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 190 | 190 | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 170 | 170 | - | 棵 | 130.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 160 | 160 | - | 棵 | 120.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 110.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 140 | 140 | - | 棵 | 70.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 130 | 130 | - | 棵 | 50.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 40.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 110 | 110 | - | 棵 | 35.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 30.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 20.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 25.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 8.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 5.00 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-9-29 | |
火棘球 | - | 80-100 | 80-100 | - | 棵 | 20.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.50 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.41 | 種子小苗隨行市按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘杯苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.59 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.50 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.10 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.44 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.15 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 80-90 | 80-100 | - | 棵 | 29.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘籽 | - | - | - | - | 斤 | 29.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘種子 | - | - | - | - | 斤 | 29.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘果 | - | - | - | - | 斤 | 19.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
小丑火棘 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.50 | 小杯 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 45 | - | - | 棵 | 0.24 | 地栽 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 39.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.29 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 80-100 | 80-100 | - | 棵 | 29.80 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘毛球 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 19.80 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘毛球 | - | - | 100-120 | - | 棵 | 33.00 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | - | 150-200 | - | 棵 | 99.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.31 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘樹苗 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 1.99 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘小苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.59 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘床苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.11 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.44 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 80-100 | 80-100 | - | 棵 | 29.00 | 多種規格隨行市按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 40-50 | 15-20 | - | 棵 | 1.60 | 多種規格隨行市按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘小苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.41 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 80-90 | 80-90 | - | 棵 | 29.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.39 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.59 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.39 | 多種規格隨行市按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.44 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.44 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘毛球 | - | 60-80 | 60-80 | - | 棵 | 12.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 33.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 東?h安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2021-9-29 |
火棘苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.31 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 50-80 | 60-70 | - | 棵 | 12.90 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘毛球 | - | - | 80-100 | - | 棵 | 29.90 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | - | 150-180 | - | 棵 | 89.90 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 36.00 | 多種規格隨行論價按質論價量大從優種子小苗保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
小火棘球 | - | 50-60 | 40-50 | - | 棵 | 7.98 | 多種規格隨行市按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
火棘球 | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 35.80 | 種子小苗按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
大火棘球 | - | 150-200 | 150-200 | - | 棵 | 89.80 | 多種規格隨行市按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2021-9-29 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |